lunes, 5 de enero de 2015

DATO SALON DE LA FAMA DE COOPERSTOWN


Latinos electos a Cooperstown con el mayor PCT:
1 Roberto Clemente (92.69%)
2 Rod Carew (90.52%)
3 Roberto Alomar (90.01%)

Más Altos PCT en sentido general:
1. Tom Seaver 98.84 (425 de 430)
2. Nolan Ryan 98.79 (491 de 497)
3. Cal Ripken, Jr. 98.53 (537 de 545)
4. Ty Cobb 98.23 (222 de 226)
5. George Brett 98.19 (488 de 497)
6. Hank Aaron 97.83 (406 de 415)
7. Tony Gwynn 97.61 (532 de 545)
8. Greg Maddux 97.20 (555 de 571)
9. Mike Schmidt 96.52 (444 de 460)
10. Johnny Bench 96.42 (431 de 447)
11. Steve Carlton 95.82 (436 de 455)
12. Babe Ruth 95.13 (215 de 226)
. Honus Wagner 95.13 (215 de 226)
14. Rickey Henderson 94.81 (511 de 539)
15. Willie Mays 94.68 (409 de 432)
16. Carl Yastrzemski 94.63 (423 de 447)
17. Bob Feller 93.75 (150 de 160)
18. Reggie Jackson 93.62 (396 de 423)
19. Ted Williams 93.38 (282 de 302)
20. Stan Musial 93.24 (317 de 340)
21. Roberto Clemente 92.69 (393 de 424)
22. Jim Palmer 92.57 (411 de 444)
23. Brooks Robinson 91.98 (344 de 374)
24. Tom Glavine 91.90 (525 de 571)
25. Wade Boggs 91.86 (474 de 516)
26. Ozzie Smith 91.74 (433 de 472)
27. Christy Mathewson 90.71 (205 de 226)
28. Rod Carew 90.52 (401 de 443)
29. Roberto Alomar 90.01 (523 de 581)
POR: HECTOR GOMEZ