POR @EMMADEPORTES - JUGADORES DE LOS LEONES DEL ESCOGIDO EN ROSTER DE 40 DE LAS GRANDES LIGAS
SANTO DOMINGO – Los Leones del Escogido cuentan actualmente con un total de 26 jugadores en roster de 40 de las Grandes Ligas, de los cuales 12 pertenecen a equipos de la Liga Nacional y 14 a la Liga Americana.
Los Piratas son el equipo que mas escogidistas tienen en su roster con un total de 5. El total de jugadores en roster podría aumentar al terminar los campos de entrenamientos ya que los escarlatas cuentan con 9 jugadores que se encuentran como invitados fuera de roster en la pretemporada.
A continuación les dejamos la lista de los peloteros de los Leones del Escogido que están en roster de 40 de las Grandes Ligas, más los invitados a los campos de entrenamientos (Fuera de roster):
Liga Nacional
| Nombre | Equipo | Posición |
| Eury Pérez | Bravos de Atlanta | Jardinero |
| Pedro Strop | Cachorros de Chicago | Lanzador |
| Starlin Castro | Cachorros de Chicago | Campo Corto |
| Juan Uribe | Dodgers de Los Ángeles | Tercera Base |
| Santiago Casilla | Gigantes de San Francisco | Lanzador |
| Rafael Montero | Mets de Nueva York | Lanzador |
| Arquímedes Caminero | Piratas de Pittsburgh | Lanzador |
| Francisco Liriano | Piratas de Pittsburgh | Lanzador |
| Pedro Florimón Jr | Piratas de Pittsburgh | Campo Corto |
| Starling Marte | Piratas de Pittsburgh | Jardinero |
| Gregory Polanco | Piratas de Pittsburgh | Jardinero |
| Daniel Corcino | Rojos de Cincinnati | Lanzador |
Liga Americana
| Nombre | Equipo | Posición |
| Erik González | Indios de Cleveland | Campo Corto |
| Carlos Santana | Indios de Cleveland | Tercera Base |
| Fernando Rodney | Marineros de Seattle | Lanzador |
| Jimmy Paredes | Orioles de Baltimore | Utility |
| Lisalverto Bonilla | Rangers de Texas | Lanzador |
| Adrián Beltré | Rangers de Texas | Tercera Base |
| Alexander Colomé | Rays de Tampa Bay | Lanzador |
| Enny Romero | Rays de Tampa Bay | Lanzador |
| David Ortiz | Medias Rojas de Boston | Bateador Designado |
| Kelvin Herrera | Reales de Kansas City | Lanzador |
| Jorge Polanco | Mellizos de Minnesota | Jugador de Cuadro |
| Francelis Montás | Medias Blancas de Chicago | Lanzador |
| Iván Nova | Yankees de Nueva York | Lanzador |
| Alex Rodríguez | Yankees de Nueva York | Tercera Base |
Invitados Fuera de Roster
| Nombre | Equipo | Posición |
| José Veras | Bravos de Atlanta | Lanzador |
| Pedro Ciriaco | Bravos de Atlanta | Utility |
| Jorge De León | Cachorros de Chicago | Lanzador |
| Wilkin Castillo | Piratas de Pittsburgh | Receptor |
| Deibinson Romero | Piratas de Pittsburgh | Jugador de Cuadro |
| Ramón Santiago | Azulejos de Toronto | Jugador de Cuadro |
| Michael Almánzar | Orioles de Baltimore | Tercera Base |
| Jordan Norberto | Rays de Tampa Bay | Lanzador |
| Cole Figueroa | Yankees de Nueva York | Jugador de Cuadro |
*Lista suministrada por el Señor Luichy Sánchez Peralta*
Para cualquier sugerencia puedes escribirme a: rosarioabreu360@gmail.com o seguirme en mi cuenta de Twitter: @EmmaDeportes

